Thêm trường đại học điều chỉnh phương thức tuyển sinh 2020
Thêm trường đại học điều chỉnh phương thức tuyển sinh 2020
Ngày 1.6, Trường đại học (ĐH) Nha Trang công bố phương thức tuyển sinh chính thức, trong đó có bổ sung phương thức tuyển mới và điều chỉnh tỷ lệ chỉ tiêu giữa các phương thức.
Theo tiến sĩ Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang, trường này vừa công bố phương thức tuyển sinh chính thức năm 2020. So với dự kiến đã công bố trước đó, phương thức tuyển sinh của trường có những điều chỉnh.
Cụ thể, trường tuyển 3.500 chỉ tiêu theo 4 phương thức.
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và quy định riêng của trường (tối đa 5% chỉ tiêu). Năm nay trường bổ sung phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định riêng của trường. Cụ thể trường xét tuyển thẳng học sinh của 82 trường THPT chuyên, năng khiếu các trường ĐH, tỉnh thành trên toàn quốc; Học sinh của 50 trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình kết quả THPT quốc gia cao nhất cả nước trong 3 năm 2017, 2018, 2019.
Điều kiện đăng ký gồm: Tốt nghiệp THPT; Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 hoặclà thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặcđạt giải nhất, nhì cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; Có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.
Phương thức 2 : Xét dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Phương thức này tăng lên tối đa 25% tổng chỉ tiêu. Phương thức này không tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng khi xét tuyển.
Phương thức 3 : Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với tối đa 40% chỉ tiêu các ngành.
Phương thức 4 : Xét tuyển dựa vào điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2020 tối thiểu 30% tổng chỉ tiêu các ngành (Điểm xét tốt nghiệp gồm 70% điểm thi tốt nghiệp THPT và 30% điểm trung bình cả năm lớp 12). Phương thức này không tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng khi xét tuyển.
Thông tin các ngành đào tạo, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển cụ thể như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT | Có điểm sàn tiếng Anh |
7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 30 | A01; D01; D07; D96 | X |
7340301PHE | Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 30 | A01; D01; D07; D96 | X |
7480201PHE | Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 30 | A01; D01; D07; D96 | X |
7810201PHE | Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 60 | A01; D01; D07; D96 | X |
7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 30 | D03; D97 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 180 | A01; D01; D07; D96 | X |
7340115 | Marketing | 110 | A01; D01; D07; D96 | |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 110 | A01; D01; D07; D96 | X |
7340201 | Tài chính – ngân hàng | 110 | A01; D01; D07; D96 | |
7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | 160 | A01; D01; D07; D96 | |
7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Kinh tế luật) | 70 | A01; D01; D07; D96 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | 60 | A00; A01; B00; D07 | |
7480201 | Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 220 | A01; D01; D07; D96 | X |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 50 | A01; D01; D07; D96 | |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 60 | A00; A01; C01; D07 | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 140 | A00; A01; C01; D07 | |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 80 | A00; A01; C01; D07 | |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 80 | A00; A01; C01; D07 | |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | 80 | A00; A01; C01; D07 | |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 50 | A00; A01; C01; D07 | |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 80 | A00; A01; C01; D07 | |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | 180 | A00; A01; C01; D07 | |
7520301 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 50 | A00; A01; B00; D07 | |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 50 | A00; A01; B00; D07 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 180 | A00; A01; B00; D07 | |
7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (2 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | 60 | A00; A01; B00; D07 | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 180 | A00; A01; C01; D07 | |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (3 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản) | 160 | A01; B00; D01; D96 | |
7620304 | Khai thác thuỷ sản | 50 | A00; A01; B00; D07 | |
7620305 | Quản lý thuỷ sản | 50 | A00; A01; B00; D07 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh ( |
200 | A01; D01; D14; D15 | X |
7310101 | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | 50 | A01; D01; D07; D96 | |
7310105 | Kinh tế phát triển | 70 | A01; D01; D07; D96 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 150 | A01; D01; D07; D96 | X |
7810201 | Quản trị khách sạn | 200 | A01; D01; D07; D96 | X |
7840106 | Khoa học hàng hải | 50 | A00; A01; C01; D07 |
* Trường ĐH Nha Trang phối hợp với Trường ĐH Kiên Giang tổ chức tuyển sinh và đào tạo các chương trình chuyển tiếp theo 2 giai đoạn (giai đoạn 1 học tại Trường ĐH Kiên Giang, giai đoạn 2 học tại Trường ĐH Nha Trang). Xét tuyển bằng điểm học bả cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển; Xét bằng điểm thi THPT năm 2020 theo tổ hợp xét tuyển. Cụ thể như sau:
Ngành tuyển sinh | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
Quản lý thủy sản | 50 | A00, A01, C01, D07 |
CNKT điện, điện tử | 50 | A00, A01, C01, D07 |
Khoa học hàng hải | 50 | A00, A01, C01, D07 |
Kỹ thuật tàu thủy | 50 | A00, A01, C01, D07 |
Kỹ thuật nhiệt | 50 | A00, A01, C01, D07 |
Kỹ thuật ô tô | 50 | A00, A01, C01, D07 |
Trước đó, nhiều trường ĐH đã công bố phương thức tuyển sinh năm 2020 như: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM…
HÀ ÁNH
TNO